# ¿Cómo funciona Customer Support?

## ¿En qué consiste nuestro servicio de Customer Support?

Además de brindar soporte técnico, nuestro equipo de Customer Support puede ayudarte a que tu eCommerce venda más. En  este documento te presentamos algunas de las implementaciones / agregados según el rubro de tu negocio.

### Alcance del servicio de Customer Support

#### Soporte técnico

* Sistema de gestión de tickets para canalizar solicitudes y/o reportar incidencias
* Consultas sin costo&#x20;
* Monitoreo 24/7 del sistema&#x20;
* Atención telefónica (horario comercial)&#x20;
* Servicio de guardia (fuera de horario comercial, fines de semana y feriados) ante emergencias sobre incidencias de infraestructura (nivel 1)
* [Fraccionamiento de la hora computable de atención](#user-content-fn-1)[^1]

{% hint style="info" %}
**Incidencias de nivel 1**: Fallas graves intrínsecas a Fenicio que imposibilitan el acceso al sitio, al panel de administración o que impiden completar el proceso de compra mediante cualquier medio de pago, y/o la visualización correcta del catálogo de productos. También incluye fallos graves en los cálculos de montos y otra información esencial relacionada con las compras.

* Teléfonos de **Customer Support** para este tipo de incidencias: **2410 5050**.

**Incidencias de nivel 2**: Fallas intrínsecas a Fenicio que generan desajustes notorios a nivel de diseño o que afectan de manera total o parcial módulos secundarios (blog, campañas, etc.). También incluye la imposibilidad de completar el pago con alguno de los medios de pago y otros fallos en funcionalidades previamente operativas de Fenicio.

**Incidencias de nivel 3**: Fallos en sistemas de terceros integrados a Fenicio (ERP, sistemas de facturación, sistemas logísticos, entre otros) que afecten de manera grave la operativa normal de la venta online. También incluye fallos o incidencias originadas por la operativa del cliente. La dedicación de recursos al análisis de estos fallos que no son responsabilidad de Fenicio será facturable.
{% endhint %}

***

## Planes de Customer Support

Todos nuestros clientes acceden a una hora mensual de Customer Support sin costo extra.&#x20;

Además, si tu eCommerce supera determinados montos en pagos de comisiones a Fenicio (ver más abajo), te obsequiamos hasta 20 horas de soporte mensuales, que podrás utilizar para consultas / incidencias técnicas, y/o para solicitar agregados que potencien las ventas de tu sitio.&#x20;

### ¿Cómo acceder a planes de Customer Support sin costo?&#x20;

En Fenicio premiamos tus ventas online y tus pagos en fecha de nuestro servicio.&#x20;

Si durante cuatro meses consecutivos el monto que abonas a Fenicio por concepto de comisión por nuestro servicio alcanza un valor promedio determinado, y realizas el pago en fecha, accederás sin costo adicional a diferentes planes de soporte preferenciales (Silver, Gold y Platinum).

| Promedio comisión paga a Fenicio en los últimos 4 meses | Plan de soporte incluido sin costo |
| ------------------------------------------------------- | ---------------------------------- |
| Desde $82.100 + impuestos a $140.000 + impuestos        | Silver                             |
| Desde $140.000 + impuestos a $353.000 + impuestos       | Gold                               |
| Más de $353.000 + impuestos                             | Platinum                           |

Ejemplo:&#x20;

Si tu empresa abona a Fenicio por concepto de comisión por nuestro servicio los siguientes montos, y los pagos se realizan en fecha, accedes sin costo adicional al plan Silver de Soporte.

| Mes      | Comisión paga a Fenicio |
| -------- | ----------------------- |
| Mes 1    | $87.543 + IVA           |
| Mes 2    | $104.000 + IVA          |
| Mes 3    | $76.202 + IVA           |
| Mes 4    | $81.001 + IVA           |
| Promedio | $87.186,5 + IVA         |

## Conocé nuestros planes de Customer Support

|                                                                                 | Básico                                                                                                                                                                                                                                                     | Silver                                                                                                                                                                                                                                                     | Gold                                                                                                                                                                                                                                                       | Platinum                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Monitoreo 24x7 del sistema                                                      | <img src="https://2747103182-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F6IaVQbKlcXY7PQrymzlw%2Fuploads%2Fenplupltdim4LBkFRnD6%2FTick_tick.png?alt=media&#x26;token=d699b598-f9cf-4c85-b013-3e5ce3628342" alt="" data-size="line"> | <img src="https://2747103182-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F6IaVQbKlcXY7PQrymzlw%2Fuploads%2Fenplupltdim4LBkFRnD6%2FTick_tick.png?alt=media&#x26;token=d699b598-f9cf-4c85-b013-3e5ce3628342" alt="" data-size="line"> | <img src="https://2747103182-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F6IaVQbKlcXY7PQrymzlw%2Fuploads%2Fenplupltdim4LBkFRnD6%2FTick_tick.png?alt=media&#x26;token=d699b598-f9cf-4c85-b013-3e5ce3628342" alt="" data-size="line"> | <img src="https://2747103182-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F6IaVQbKlcXY7PQrymzlw%2Fuploads%2Fenplupltdim4LBkFRnD6%2FTick_tick.png?alt=media&#x26;token=d699b598-f9cf-4c85-b013-3e5ce3628342" alt="" data-size="line"> |
| Atención urgente incidencias Nivel 1                                            | <img src="https://2747103182-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F6IaVQbKlcXY7PQrymzlw%2Fuploads%2Fenplupltdim4LBkFRnD6%2FTick_tick.png?alt=media&#x26;token=d699b598-f9cf-4c85-b013-3e5ce3628342" alt="" data-size="line"> | <img src="https://2747103182-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F6IaVQbKlcXY7PQrymzlw%2Fuploads%2Fenplupltdim4LBkFRnD6%2FTick_tick.png?alt=media&#x26;token=d699b598-f9cf-4c85-b013-3e5ce3628342" alt="" data-size="line"> | <img src="https://2747103182-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F6IaVQbKlcXY7PQrymzlw%2Fuploads%2Fenplupltdim4LBkFRnD6%2FTick_tick.png?alt=media&#x26;token=d699b598-f9cf-4c85-b013-3e5ce3628342" alt="" data-size="line"> | <img src="https://2747103182-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F6IaVQbKlcXY7PQrymzlw%2Fuploads%2Fenplupltdim4LBkFRnD6%2FTick_tick.png?alt=media&#x26;token=d699b598-f9cf-4c85-b013-3e5ce3628342" alt="" data-size="line"> |
| Sistema de gestión de tickets para canalizar solicitudes o reportar incidencias | <img src="https://2747103182-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F6IaVQbKlcXY7PQrymzlw%2Fuploads%2Fenplupltdim4LBkFRnD6%2FTick_tick.png?alt=media&#x26;token=d699b598-f9cf-4c85-b013-3e5ce3628342" alt="" data-size="line"> | <img src="https://2747103182-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F6IaVQbKlcXY7PQrymzlw%2Fuploads%2Fenplupltdim4LBkFRnD6%2FTick_tick.png?alt=media&#x26;token=d699b598-f9cf-4c85-b013-3e5ce3628342" alt="" data-size="line"> | <img src="https://2747103182-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F6IaVQbKlcXY7PQrymzlw%2Fuploads%2Fenplupltdim4LBkFRnD6%2FTick_tick.png?alt=media&#x26;token=d699b598-f9cf-4c85-b013-3e5ce3628342" alt="" data-size="line"> | <img src="https://2747103182-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F6IaVQbKlcXY7PQrymzlw%2Fuploads%2Fenplupltdim4LBkFRnD6%2FTick_tick.png?alt=media&#x26;token=d699b598-f9cf-4c85-b013-3e5ce3628342" alt="" data-size="line"> |
| Atención telefónica (horario comercial)                                         | --                                                                                                                                                                                                                                                         | <img src="https://2747103182-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F6IaVQbKlcXY7PQrymzlw%2Fuploads%2Fenplupltdim4LBkFRnD6%2FTick_tick.png?alt=media&#x26;token=d699b598-f9cf-4c85-b013-3e5ce3628342" alt="" data-size="line"> | <img src="https://2747103182-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F6IaVQbKlcXY7PQrymzlw%2Fuploads%2Fenplupltdim4LBkFRnD6%2FTick_tick.png?alt=media&#x26;token=d699b598-f9cf-4c85-b013-3e5ce3628342" alt="" data-size="line"> | <img src="https://2747103182-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F6IaVQbKlcXY7PQrymzlw%2Fuploads%2Fenplupltdim4LBkFRnD6%2FTick_tick.png?alt=media&#x26;token=d699b598-f9cf-4c85-b013-3e5ce3628342" alt="" data-size="line"> |
| Hora de soporte incluídas                                                       | 1 hora                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 horas                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 horas                                                                                                                                                                                                                                                   | 20 horas                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Servicio Customer Care asignado                                                 | --                                                                                                                                                                                                                                                         | <img src="https://2747103182-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F6IaVQbKlcXY7PQrymzlw%2Fuploads%2Fenplupltdim4LBkFRnD6%2FTick_tick.png?alt=media&#x26;token=d699b598-f9cf-4c85-b013-3e5ce3628342" alt="" data-size="line"> | <img src="https://2747103182-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F6IaVQbKlcXY7PQrymzlw%2Fuploads%2Fenplupltdim4LBkFRnD6%2FTick_tick.png?alt=media&#x26;token=d699b598-f9cf-4c85-b013-3e5ce3628342" alt="" data-size="line"> | <img src="https://2747103182-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F6IaVQbKlcXY7PQrymzlw%2Fuploads%2Fenplupltdim4LBkFRnD6%2FTick_tick.png?alt=media&#x26;token=d699b598-f9cf-4c85-b013-3e5ce3628342" alt="" data-size="line"> |
| Reuniones de seguimiento personalizadas                                         | --                                                                                                                                                                                                                                                         | Mensuales                                                                                                                                                                                                                                                  | Quincenales                                                                                                                                                                                                                                                | Semanales                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Prioridad de asignación de tickets                                              | Baja                                                                                                                                                                                                                                                       | Media                                                                                                                                                                                                                                                      | Alta                                                                                                                                                                                                                                                       | Muy Alta                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Mínimo por incidencia (horario hábil)                                           | 30 minutos                                                                                                                                                                                                                                                 | 20 minutos                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 minutos                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 minutos                                                                                                                                                                                                                                                  |

[Algunos de los agregados](#user-content-fn-2)[^2] que puedes implementar en tu eCommerce utilizando las horas de obsequio incluidas:

* **Banner con contador** ➡ Ideal para generar expectativa y un sentido de urgencia en campañas comerciales.
* **Landing para Fenicio Streaming** ➡ Página exclusiva para destacar eventos de streaming.
* **Banner HTML** ➡ Permite agregar textos, íconos y botones interactivos sobre los banners.
* **Contador de cupones** ➡ Muestra cuántos cupones quedan disponibles, incentivando compras rápida
* **Slider de productos en el checkout** ➡ Incrementa el ticket promedio mostrando productos recomendados al finalizar la compra.
* **Lógica de bultos para gestión de envíos** ➡ Facilita la gestión de envíos basándose en tamaño y peso de los productos.
* **Comparador de características de productos** ➡ Herramienta que ayuda a los clientes a comparar especificaciones entre productos.
* **Garantías** ➡ Posibilidad de incluir garantías adicionales en el proceso de compra.
* **Servicio de armado de productos** ➡ Opción para ofrecer, como servicio extra, el armado de productos (para mueblerías y otros rubros) y cobrarlo dentro del mismo pedido.
* **Armado de espacios** ➡ Ejemplo: "Armá tu comedor", donde se visualizan productos específicos según el espacio que se quiera exhibir.
* **Descuentos para socios** ➡ Descuentos exclusivos para miembros o socios del programa de fidelización.

***

## Términos generales

* Las solicitudes se gestionarán exclusivamente a través del sistema de tickets de soporte online de Fenicio eCommerce. Este sistema facilita la organización, gestión y medición del uso de los recursos.
* Los tickets serán categorizados por prioridad, de acuerdo con el nivel de incidencia o la indicación del cliente, y serán respondidos (no necesariamente resueltos) en función de la criticidad y del plan de soporte vigente. El tiempo máximo de atención se aplicará a un único ticket abierto. Si existen múltiples tickets simultáneos, los tiempos de atención se gestionarán de forma consecutiva.
* El valor de la hora facturable será el correspondiente al plan de soporte vigente al momento de cerrar el ticket.&#x20;
* Las horas trabajadas fuera del horario comercial, bajo el Servicio de Guardia, se facturarán al doble del valor normal.
* Si se requiere interacción con terceros proveedores (ERP, medios de pago, logísticas, etc.), se deberá ingresar un ticket. En este ticket se indicarán los pasos a seguir y la vía de comunicación más adecuada, como por ejemplo agregar en copia a <soporte@fenicio.io> en un correo que exponga la incidencia al tercero.
* En caso de requerir interacción sincrónica entre el equipo del cliente y el de Fenicio eCommerce, se acordarán los canales de comunicación apropiados según el caso.
* Aquellos clientes que deseen realizar un upgrade de plan podrán hacerlo abonando únicamente la diferencia de precio entre los planes.
* El cliente puede solicitar un upgrade en cualquier momento del contrato, pero no podrá realizar un downgrade hasta que finalice el plazo contratado.
* El pago del plan de soporte se efectúa de manera adelantada cada mes. Las horas no son acumulativas. La atención se brinda en horario comercial (lunes a viernes de 9 a 18 hs, GMT-3). Fuera de este horario, así como en feriados y fines de semana, estará disponible el servicio de guardia.
* Para solicitudes que requieran más de una hora de trabajo, se realizará una cotización\* del esfuerzo necesario y se avanzará tras su aprobación vía ticket. Si la solicitud requiere hasta una hora de dedicación, se implementará sin necesidad de cotización ni aprobación adicional previa.

> \*Las cotizaciones son válidas por 30 días.

[^1]: Según planes de Customer Support&#x20;

[^2]: Cada una de estas implementaciones implica mínimo dos horas de soporte. Previo a su solicitud, se deberá validar con nuestro equipo de Customer Support el tiempo específico que demande cada agregado.
